Deficiencia de micronutrientes ligados a problemas del desarrollo y neurológicos
Alergias, sensibilidad a los alimentos, microbiomas, Omega 3, aminoacidos y fitonutrientes específicos están fuertemente relacionados…
Los medicamentos pueden ser causa de reacciones adversas, que resultan en una importante morbilidad, fallo terapéutico y hasta la muerte, así como un aumento en los costos de la salud.
Analizamos más de 20 genes y 100 variantes involucradas directamente en el metabolismo de fármacos, las de mayor importancia siendo los citocromos (CYP). Describiendo así por categoría tus capacidades metabólicas (ultra-rápido, normal, intermedio y pobre).
¡Te invitamos a ver nuestro reporte tipo!
Carvedilol | Cerivastatin | Clopidogrel |
Hydralazine | Isosorbide dinitrate | Metoprolol |
Nebivolol | Prasugrel | Pravastatin |
Propafenone | Propranolol | Quinidine |
Rosuvastatin | Simvastatin | Ticagrelor |
Alfentanil | Celecoxib | Codeine |
Entacapone | Fentanyl | Flubiprofen |
Haloperidol | Methadone | Methylphenidate |
Morphine | Naloxone | Naltrexone |
Nicotine | Piroxicam | Reumifentanil |
Sufentanil | Sumatriptan | Tramadol |
Atazanavir | Boceprevir | Daclatasvir |
Dasabuvir | Dolutegravir | Elbasvir |
Grazoprevir | Ledipasvir | Ombitasvir |
Paritaprevir | Peginterferon Alfa-2a | Peginterferon Alfa-2b |
Raltegravir | Ribavirin | Ritonavir |
Simeprevir | Sofusbuvir | Telaprevir |
Velpatasvir | Voriconazole | Voxilaprevir |
Eltrombopag |
Lusutrombopag |
Rivaroxaban |
Warfarin |
Dexlansoprazole | Esomeprazole |
Lansoprazole | Metoclopramida |
Omeprazole | Pantoprazole |
Rabeprazole |
Amitriptyline | Amoxapine | Aripiprazole |
Atomoxetine | Brexpiprazole | Cariprazine |
Citalopram | Clobazam | Clomipramine |
Clonazepam | Clozapine | Desipramine |
Desvenlafaxine | Diazepam | Doxepn |
Duloxetine | Escitalopram | Fluoxetine |
Fluvoxamine | Caffeine | Iloperidone |
Imipramine | Midazolam | Mirtazapine |
Nefazodone | Nortriptyline | Olanzapine |
Paliperidone | Paroxetine | Perphenazine |
Pimozide | Protriptyline | Risperidone |
Thioridazine | Trimipramine | Venlafaxine |
Vortioxetine |
Drospirenone y ethinyl | Elagolix | Estradiol |
Flibanserin | Ospemifene |
Arformoterol | Dextro methorphan | Formoterol |
Indacaterol | Isoniazid | Umeclidinium |
Sirolimus |
Darifenacin |
Fesoterodine |
Mirabegron |
Tamsulosin |
Tolterodine |
Amphetamine | Brivaracetam | Clobazam |
Deutetrabenazine | Donepezil | Galantamine |
Lacosamide | Meclizine | Modafinil |
Perampanel | Phenytoin | Siponimod |
Tetrabenazine | Valbenazine |
Belinostat | Vinimetinib | Capecitabine |
Cisplatin | Cyclo phosphamide | Docetaxel |
Doxorubicin | Epirubicin | Erdafitinib |
Fluorouracil | Gefitinib | Irinotecan |
Mercaptopurine | Nilotinib | Ondansetron |
Oxaliplatin | Paclitaxel | Palonosetron |
Pazopanib | Ponatinib | Rucaparib |
Tamoxifen | Tegafur | Thioguanine |
Cyclosporine |
Methotrexate |
Tacrolimus |
Azathioprine |
Carisoprodol |
Lesinurad |
Avatrombopaq | Cevimeline |
Dronabinol | Eligustat |
Lofexidine | Praziquantel |
Quinine |
Alergias, sensibilidad a los alimentos, microbiomas, Omega 3, aminoacidos y fitonutrientes específicos están fuertemente relacionados…
Niveles de vitamina D asociados con el riesgo de cáncer colorrectal Un nuevo estudio internacional…
Como las variantes relacionadas con la enfermedad en el genoma no codificante impactan la expresión…